삼장의 염주 - 장비 상세
← 장비 목록
S
삼장의 염주
| Lv | 장신구 방어력 강화 (%) | 명중 (+) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 85 | 240 | 삼장의 염주 × 2 |
| 1 | 115.6 | 326.4 | 삼장의 염주 × 2 |
| 2 | 146.2 | 412.8 | 삼장의 염주 × 2 |
| 3 | 176.8 | 499.2 | 삼장의 염주 × 2 |
| 4 | 207.4 | 585.6 | 삼장의 염주 × 2 |
| 5 | 238 | 672 | 삼장의 염주 × 2 |
| 6 | 268.6 | 758.4 | 삼장의 염주 × 2 |
| 7 | 299.2 | 844.8 | 삼장의 염주 × 2 |
| 8 | 329.8 | 931.2 | 삼장의 염주 × 2 |
| 9 | 360.4 | 1,017.6 | 삼장의 염주 × 2 |
| 10 | 391 | 1104 | 삼장의 염주 × 3 |
| 11 | 421.6 | 1,190.4 | 삼장의 염주 × 3 |
| 12 | 452.2 | 1,276.8 | 삼장의 염주 × 3 |
| 13 | 482.8 | 1,363.2 | 삼장의 염주 × 3 |
| 14 | 513.4 | 1,449.6 | 삼장의 염주 × 3 |
| 15 | 544 | 1536 | 삼장의 염주 × 4 |
| 16 | 574.6 | 1,622.4 | 삼장의 염주 × 4 |
| 17 | 605.2 | 1,708.8 | 삼장의 염주 × 4 |
| 18 | 635.8 | 1,795.2 | 삼장의 염주 × 4 |
| 19 | 666.4 | 1,881.6 | 삼장의 염주 × 4 |
| 20 | 697 | 1968 | 삼장의 염주 × 5 |
| 21 | 727.6 | 2,054.4 | 삼장의 염주 × 5 |
| 22 | 758.2 | 2,140.8 | 삼장의 염주 × 5 |
| 23 | 788.8 | 2,227.2 | 삼장의 염주 × 5 |
| 24 | 819.4 | 2,313.6 | 삼장의 염주 × 5 |
| 25 | 850 | 2400 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
장신구 방어력 강화 +60%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 5 이상 | → Lv 10 | 1슬롯 해금 |
삼장의 염주 S
×5
|
| 2단계 | Lv 10 이상 | → Lv 15 | 2슬롯 해금 |
삼장의 염주 S
×10
|
| 3단계 | Lv 15 이상 | → Lv 20 | 3슬롯 해금 |
삼장의 염주 S
×15
|
| 4단계 | Lv 20 이상 | → Lv 25 | 4슬롯 해금 |
삼장의 염주 S
×20
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 100
|
| 1개 |
× 120
|
| 2개 |
× 300
|
| 3개 |
× 420
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
× 100