솔라 블래스터 - 장비 상세
← 장비 목록
SS
솔라 블래스터
| Lv | 공격력 (+) | 원거리 공격력 증가 (%) | 강화재료 |
|---|---|---|---|
| 0 | 15000 | 75000 | 무기 강화석 × 2,437 |
| 1 | 15020 | 75500 | 무기 강화석 × 2,451 |
| 2 | 15040 | 76000 | 무기 강화석 × 2,466 |
| 3 | 15060 | 76500 | 무기 강화석 × 2,481 |
| 4 | 15080 | 77000 | 무기 강화석 × 2,496 |
| 5 | 15100 | 77500 | 무기 강화석 × 2,510 |
| 6 | 15120 | 78000 | 무기 강화석 × 2,526 |
| 7 | 15140 | 78500 | 무기 강화석 × 2,541 |
| 8 | 15160 | 79000 | 무기 강화석 × 2,556 |
| 9 | 15180 | 79500 | 무기 강화석 × 2,571 |
| 10 | 15200 | 80000 | 무기 강화석 × 2,587 |
| 11 | 15220 | 80500 | 무기 강화석 × 2,602 |
| 12 | 15240 | 81000 | 무기 강화석 × 2,618 |
| 13 | 15260 | 81500 | 무기 강화석 × 2,634 |
| 14 | 15280 | 82000 | 무기 강화석 × 2,649 |
| 15 | 15300 | 82500 | 무기 강화석 × 2,665 |
| 16 | 15320 | 83000 | 무기 강화석 × 2,681 |
| 17 | 15340 | 83500 | 무기 강화석 × 2,697 |
| 18 | 15360 | 84000 | 무기 강화석 × 2,714 |
| 19 | 15380 | 84500 | 무기 강화석 × 2,730 |
| 20 | 15400 | 85000 | 무기 강화석 × 2,746 |
| 21 | 15420 | 85500 | 무기 강화석 × 2,763 |
| 22 | 15440 | 86000 | 무기 강화석 × 2,779 |
| 23 | 15460 | 86500 | 무기 강화석 × 2,796 |
| 24 | 15480 | 87000 | 무기 강화석 × 2,813 |
| 25 | 15500 | 87500 | 무기 강화석 × 2,830 |
| 26 | 15520 | 88000 | 무기 강화석 × 2,847 |
| 27 | 15540 | 88500 | 무기 강화석 × 2,864 |
| 28 | 15560 | 89000 | 무기 강화석 × 2,881 |
| 29 | 15580 | 89500 | 무기 강화석 × 2,898 |
| 30 | 15600 | 90000 | 무기 강화석 × 2,916 |
| 31 | 15620 | 90500 | 무기 강화석 × 2,933 |
| 32 | 15640 | 91000 | 무기 강화석 × 2,951 |
| 33 | 15660 | 91500 | 무기 강화석 × 2,968 |
| 34 | 15680 | 92000 | 무기 강화석 × 2,986 |
| 35 | 15700 | 92500 | 무기 강화석 × 3,004 |
| 36 | 15720 | 93000 | 무기 강화석 × 3,022 |
| 37 | 15740 | 93500 | 무기 강화석 × 3,040 |
| 38 | 15760 | 94000 | 무기 강화석 × 3,058 |
| 39 | 15780 | 94500 | 무기 강화석 × 3,077 |
| 40 | 15800 | 95000 | 무기 강화석 × 3,095 |
| 41 | 15820 | 95500 | 무기 강화석 × 3,114 |
| 42 | 15840 | 96000 | 무기 강화석 × 3,133 |
| 43 | 15860 | 96500 | 무기 강화석 × 3,151 |
| 44 | 15880 | 97000 | 무기 강화석 × 3,170 |
| 45 | 15900 | 97500 | 무기 강화석 × 3,189 |
| 46 | 15920 | 98000 | 무기 강화석 × 3,208 |
| 47 | 15940 | 98500 | 무기 강화석 × 3,228 |
| 48 | 15960 | 99000 | 무기 강화석 × 3,247 |
| 49 | 15980 | 99500 | 무기 강화석 × 3,267 |
| 50 | 16000 | 100000 | 무기 강화석 × 3,286 |
| 51 | 16020 | 100500 | 무기 강화석 × 3,306 |
| 52 | 16040 | 101000 | 무기 강화석 × 3,326 |
| 53 | 16060 | 101500 | 무기 강화석 × 3,346 |
| 54 | 16080 | 102000 | 무기 강화석 × 3,366 |
| 55 | 16100 | 102500 | 무기 강화석 × 3,386 |
| 56 | 16120 | 103000 | 무기 강화석 × 3,406 |
| 57 | 16140 | 103500 | 무기 강화석 × 3,427 |
| 58 | 16160 | 104000 | 무기 강화석 × 3,447 |
| 59 | 16180 | 104500 | 무기 강화석 × 3,468 |
| 60 | 16200 | 105000 | 무기 강화석 × 3,489 |
| 61 | 16220 | 105500 | 무기 강화석 × 3,510 |
| 62 | 16240 | 106000 | 무기 강화석 × 3,531 |
| 63 | 16260 | 106500 | 무기 강화석 × 3,552 |
| 64 | 16280 | 107000 | 무기 강화석 × 3,573 |
| 65 | 16300 | 107500 | 무기 강화석 × 3,595 |
| 66 | 16320 | 108000 | 무기 강화석 × 3,616 |
| 67 | 16340 | 108500 | 무기 강화석 × 3,638 |
| 68 | 16360 | 109000 | 무기 강화석 × 3,660 |
| 69 | 16380 | 109500 | 무기 강화석 × 3,682 |
| 70 | 16400 | 110000 | 무기 강화석 × 3,704 |
| 71 | 16420 | 110500 | 무기 강화석 × 3,726 |
| 72 | 16440 | 111000 | 무기 강화석 × 3,748 |
| 73 | 16460 | 111500 | 무기 강화석 × 3,771 |
| 74 | 16480 | 112000 | 무기 강화석 × 3,794 |
| 75 | 16500 | 112500 | 무기 강화석 × 3,816 |
| 76 | 16520 | 113000 | 무기 강화석 × 3,839 |
| 77 | 16540 | 113500 | 무기 강화석 × 3,862 |
| 78 | 16560 | 114000 | 무기 강화석 × 3,885 |
| 79 | 16580 | 114500 | 무기 강화석 × 3,909 |
| 80 | 16600 | 115000 | 무기 강화석 × 3,932 |
| 81 | 16620 | 115500 | 무기 강화석 × 3,956 |
| 82 | 16640 | 116000 | 무기 강화석 × 3,980 |
| 83 | 16660 | 116500 | 무기 강화석 × 4,003 |
| 84 | 16680 | 117000 | 무기 강화석 × 4,027 |
| 85 | 16700 | 117500 | 무기 강화석 × 4,052 |
| 86 | 16720 | 118000 | 무기 강화석 × 4,076 |
| 87 | 16740 | 118500 | 무기 강화석 × 4,100 |
| 88 | 16760 | 119000 | 무기 강화석 × 4,125 |
| 89 | 16780 | 119500 | 무기 강화석 × 4,150 |
| 90 | 16800 | 120000 | 무기 강화석 × 4,175 |
| 91 | 16820 | 120500 | 무기 강화석 × 4,200 |
| 92 | 16840 | 121000 | 무기 강화석 × 4,225 |
| 93 | 16860 | 121500 | 무기 강화석 × 4,250 |
| 94 | 16880 | 122000 | 무기 강화석 × 4,276 |
| 95 | 16900 | 122500 | 무기 강화석 × 4,301 |
| 96 | 16920 | 123000 | 무기 강화석 × 4,327 |
| 97 | 16940 | 123500 | 무기 강화석 × 4,353 |
| 98 | 16960 | 124000 | 무기 강화석 × 4,379 |
| 99 | 16980 | 124500 | 무기 강화석 × 4,406 |
| 100 | 17000 | 125000 | 무기 강화석 × 4,432 |
| 101 | 17020 | 125500 | 무기 강화석 × 4,459 |
| 102 | 17040 | 126000 | 무기 강화석 × 4,485 |
| 103 | 17060 | 126500 | 무기 강화석 × 4,512 |
| 104 | 17080 | 127000 | 무기 강화석 × 4,539 |
| 105 | 17100 | 127500 | 무기 강화석 × 4,567 |
| 106 | 17120 | 128000 | 무기 강화석 × 4,594 |
| 107 | 17140 | 128500 | 무기 강화석 × 4,622 |
| 108 | 17160 | 129000 | 무기 강화석 × 4,649 |
| 109 | 17180 | 129500 | 무기 강화석 × 4,677 |
| 110 | 17200 | 130000 | 무기 강화석 × 4,705 |
| 111 | 17220 | 130500 | 무기 강화석 × 4,734 |
| 112 | 17240 | 131000 | 무기 강화석 × 4,762 |
| 113 | 17260 | 131500 | 무기 강화석 × 4,791 |
| 114 | 17280 | 132000 | 무기 강화석 × 4,819 |
| 115 | 17300 | 132500 | 무기 강화석 × 4,848 |
| 116 | 17320 | 133000 | 무기 강화석 × 4,877 |
| 117 | 17340 | 133500 | 무기 강화석 × 4,907 |
| 118 | 17360 | 134000 | 무기 강화석 × 4,936 |
| 119 | 17380 | 134500 | 무기 강화석 × 4,966 |
| 120 | 17400 | 135000 | 무기 강화석 × 4,995 |
| 121 | 17420 | 135500 | 무기 강화석 × 5,025 |
| 122 | 17440 | 136000 | 무기 강화석 × 5,056 |
| 123 | 17460 | 136500 | 무기 강화석 × 5,086 |
| 124 | 17480 | 137000 | 무기 강화석 × 5,116 |
| 125 | 17500 | 137500 | 무기 강화석 × 5,147 |
| 126 | 17520 | 138000 | 무기 강화석 × 5,178 |
| 127 | 17540 | 138500 | 무기 강화석 × 5,209 |
| 128 | 17560 | 139000 | 무기 강화석 × 5,240 |
| 129 | 17580 | 139500 | 무기 강화석 × 5,272 |
| 130 | 17600 | 140000 | 무기 강화석 × 5,303 |
| 131 | 17620 | 140500 | 무기 강화석 × 5,335 |
| 132 | 17640 | 141000 | 무기 강화석 × 5,367 |
| 133 | 17660 | 141500 | 무기 강화석 × 5,399 |
| 134 | 17680 | 142000 | 무기 강화석 × 5,432 |
| 135 | 17700 | 142500 | 무기 강화석 × 5,464 |
| 136 | 17720 | 143000 | 무기 강화석 × 5,497 |
| 137 | 17740 | 143500 | 무기 강화석 × 5,530 |
| 138 | 17760 | 144000 | 무기 강화석 × 5,563 |
| 139 | 17780 | 144500 | 무기 강화석 × 5,597 |
| 140 | 17800 | 145000 | 무기 강화석 × 5,630 |
| 141 | 17820 | 145500 | 무기 강화석 × 5,664 |
| 142 | 17840 | 146000 | 무기 강화석 × 5,698 |
| 143 | 17860 | 146500 | 무기 강화석 × 5,732 |
| 144 | 17880 | 147000 | 무기 강화석 × 5,767 |
| 145 | 17900 | 147500 | 무기 강화석 × 5,801 |
| 146 | 17920 | 148000 | 무기 강화석 × 5,836 |
| 147 | 17940 | 148500 | 무기 강화석 × 5,871 |
| 148 | 17960 | 149000 | 무기 강화석 × 5,906 |
| 149 | 17980 | 149500 | 무기 강화석 × 5,942 |
| 150 | 18000 | 150000 | 무기 강화석 × 5,977 |
| 151 | 18020 | 150500 | 무기 강화석 × 6,013 |
| 152 | 18040 | 151000 | 무기 강화석 × 6,049 |
| 153 | 18060 | 151500 | 무기 강화석 × 6,086 |
| 154 | 18080 | 152000 | 무기 강화석 × 6,122 |
| 155 | 18100 | 152500 | 무기 강화석 × 6,159 |
| 156 | 18120 | 153000 | 무기 강화석 × 6,196 |
| 157 | 18140 | 153500 | 무기 강화석 × 6,233 |
| 158 | 18160 | 154000 | 무기 강화석 × 6,270 |
| 159 | 18180 | 154500 | 무기 강화석 × 6,308 |
| 160 | 18200 | 155000 | 무기 강화석 × 6,346 |
| 161 | 18220 | 155500 | 무기 강화석 × 6,384 |
| 162 | 18240 | 156000 | 무기 강화석 × 6,422 |
| 163 | 18260 | 156500 | 무기 강화석 × 6,461 |
| 164 | 18280 | 157000 | 무기 강화석 × 6,500 |
| 165 | 18300 | 157500 | 무기 강화석 × 6,539 |
| 166 | 18320 | 158000 | 무기 강화석 × 6,578 |
| 167 | 18340 | 158500 | 무기 강화석 × 6,617 |
| 168 | 18360 | 159000 | 무기 강화석 × 6,657 |
| 169 | 18380 | 159500 | 무기 강화석 × 6,697 |
| 170 | 18400 | 160000 | 무기 강화석 × 6,737 |
| 171 | 18420 | 160500 | 무기 강화석 × 6,778 |
| 172 | 18440 | 161000 | 무기 강화석 × 6,818 |
| 173 | 18460 | 161500 | 무기 강화석 × 6,859 |
| 174 | 18480 | 162000 | 무기 강화석 × 6,900 |
| 175 | 18500 | 162500 | 무기 강화석 × 6,942 |
| 176 | 18520 | 163000 | 무기 강화석 × 6,983 |
| 177 | 18540 | 163500 | 무기 강화석 × 7,025 |
| 178 | 18560 | 164000 | 무기 강화석 × 7,067 |
| 179 | 18580 | 164500 | 무기 강화석 × 7,110 |
| 180 | 18600 | 165000 | 무기 강화석 × 7,153 |
| 181 | 18620 | 165500 | 무기 강화석 × 7,195 |
| 182 | 18640 | 166000 | 무기 강화석 × 7,239 |
| 183 | 18660 | 166500 | 무기 강화석 × 7,282 |
| 184 | 18680 | 167000 | 무기 강화석 × 7,326 |
| 185 | 18700 | 167500 | 무기 강화석 × 7,370 |
| 186 | 18720 | 168000 | 무기 강화석 × 7,414 |
| 187 | 18740 | 168500 | 무기 강화석 × 7,458 |
| 188 | 18760 | 169000 | 무기 강화석 × 7,503 |
| 189 | 18780 | 169500 | 무기 강화석 × 7,548 |
| 190 | 18800 | 170000 | 무기 강화석 × 7,594 |
| 191 | 18820 | 170500 | 무기 강화석 × 7,639 |
| 192 | 18840 | 171000 | 무기 강화석 × 7,685 |
| 193 | 18860 | 171500 | 무기 강화석 × 7,731 |
| 194 | 18880 | 172000 | 무기 강화석 × 7,777 |
| 195 | 18900 | 172500 | 무기 강화석 × 7,824 |
| 196 | 18920 | 173000 | 무기 강화석 × 7,871 |
| 197 | 18940 | 173500 | 무기 강화석 × 7,918 |
| 198 | 18960 | 174000 | 무기 강화석 × 7,966 |
| 199 | 18980 | 174500 | 무기 강화석 × 8,014 |
| 200 | 19000 | 175000 | 무기 강화석 × 8,062 |
| 201 | 19020 | 175500 | 무기 강화석 × 8,110 |
| 202 | 19040 | 176000 | 무기 강화석 × 8,159 |
| 203 | 19060 | 176500 | 무기 강화석 × 8,208 |
| 204 | 19080 | 177000 | 무기 강화석 × 8,257 |
| 205 | 19100 | 177500 | 무기 강화석 × 8,306 |
| 206 | 19120 | 178000 | 무기 강화석 × 8,356 |
| 207 | 19140 | 178500 | 무기 강화석 × 8,406 |
| 208 | 19160 | 179000 | 무기 강화석 × 8,457 |
| 209 | 19180 | 179500 | 무기 강화석 × 8,508 |
| 210 | 19200 | 180000 | 무기 강화석 × 8,559 |
| 211 | 19220 | 180500 | 무기 강화석 × 8,610 |
| 212 | 19240 | 181000 | 무기 강화석 × 8,662 |
| 213 | 19260 | 181500 | 무기 강화석 × 8,714 |
| 214 | 19280 | 182000 | 무기 강화석 × 8,766 |
| 215 | 19300 | 182500 | 무기 강화석 × 8,819 |
| 216 | 19320 | 183000 | 무기 강화석 × 8,871 |
| 217 | 19340 | 183500 | 무기 강화석 × 8,925 |
| 218 | 19360 | 184000 | 무기 강화석 × 8,978 |
| 219 | 19380 | 184500 | 무기 강화석 × 9,032 |
| 220 | 19400 | 185000 | 무기 강화석 × 9,086 |
| 221 | 19420 | 185500 | 무기 강화석 × 9,141 |
| 222 | 19440 | 186000 | 무기 강화석 × 9,196 |
| 223 | 19460 | 186500 | 무기 강화석 × 9,251 |
| 224 | 19480 | 187000 | 무기 강화석 × 9,306 |
| 225 | 19500 | 187500 | 무기 강화석 × 9,362 |
| 226 | 19520 | 188000 | 무기 강화석 × 9,418 |
| 227 | 19540 | 188500 | 무기 강화석 × 9,475 |
| 228 | 19560 | 189000 | 무기 강화석 × 9,532 |
| 229 | 19580 | 189500 | 무기 강화석 × 9,589 |
| 230 | 19600 | 190000 | 무기 강화석 × 9,646 |
| 231 | 19620 | 190500 | 무기 강화석 × 9,704 |
| 232 | 19640 | 191000 | 무기 강화석 × 9,763 |
| 233 | 19660 | 191500 | 무기 강화석 × 9,821 |
| 234 | 19680 | 192000 | 무기 강화석 × 9,880 |
| 235 | 19700 | 192500 | 무기 강화석 × 9,939 |
| 236 | 19720 | 193000 | 무기 강화석 × 9,999 |
| 237 | 19740 | 193500 | 무기 강화석 × 10,059 |
| 238 | 19760 | 194000 | 무기 강화석 × 10,119 |
| 239 | 19780 | 194500 | 무기 강화석 × 10,180 |
| 240 | 19800 | 195000 | 무기 강화석 × 10,241 |
| 241 | 19820 | 195500 | 무기 강화석 × 10,303 |
| 242 | 19840 | 196000 | 무기 강화석 × 10,364 |
| 243 | 19860 | 196500 | 무기 강화석 × 10,427 |
| 244 | 19880 | 197000 | 무기 강화석 × 10,489 |
| 245 | 19900 | 197500 | 무기 강화석 × 10,552 |
| 246 | 19920 | 198000 | 무기 강화석 × 10,615 |
| 247 | 19940 | 198500 | 무기 강화석 × 10,679 |
| 248 | 19960 | 199000 | 무기 강화석 × 10,743 |
| 249 | 19980 | 199500 | 무기 강화석 × 10,808 |
| 250 | 20000 | 200000 | - |
보유시 적용 (모든 옵션 S등급 이상 달성 시)
[진]크리티컬 확률 +8%
재련 단계별 재료
| 단계 | 필요 레벨 | 강화 상한 해제 | 옵션 슬롯 | 재련 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | Lv 50 이상 | → Lv 100 | 1슬롯 해금 |
아르카이트 보우 SS
2등급
×3
프로즌 블리자드 보우 SS
3등급
×2
인페르노 보우 SS
4등급
×1
|
| 2단계 | Lv 100 이상 | → Lv 150 | 2슬롯 해금 |
프로즌 블리자드 보우 SS
3등급
×3
인페르노 보우 SS
4등급
×2
솔라 블래스터 SS
5등급
×1
|
| 3단계 | Lv 150 이상 | → Lv 200 | 3슬롯 해금 |
인페르노 보우 SS
4등급
×3
솔라 블래스터 SS
5등급
×2
|
| 4단계 | Lv 200 이상 | → Lv 250 | 4슬롯 해금 |
솔라 블래스터 SS
5등급
×3
|
옵션 변환 비용
| 잠금 옵션 수 | 비용 (신의 주사위) |
|---|---|
| 0개 |
× 450
|
| 1개 |
× 1,000
|
| 2개 |
× 0
|
| 3개 |
× 700
|
| 4개 | 불가 (전체 잠금) |
갓오하 체인지 Wiki
무기 강화석 × 2,437
아르카이트 보우
프로즌 블리자드 보우
인페르노 보우
× 450